Global passport photo sizes at a glance
| Country | Print size | Digital (px) | Background | Max KB |
|---|---|---|---|---|
| India | 35×35 mm | 600×600 | White | 300KB |
| United States | 2×2 in (51×51 mm) | 600×600 | White | 240KB |
| United Kingdom | 35×45 mm | 600×750 | Light grey/white | 10MB |
| Canada | 50×70 mm | 420×540 | White | — |
| Australia | 35×45 mm | 600×750 | White | — |
| Schengen (EU) | 35×45 mm | 600×750 | Light/white | Varies |
| Japan | 35×45 mm | 600×750 | White | — |
| South Korea | 35×45 mm | 600×750 | White | — |
Always verify with your country's official passport authority. Requirements change periodically.
Common rules across all countries
- Neutral expression — no smiling in most countries (smile rules).
- White or light background — almost universal.
- No glasses — most countries now ban them (glasses rules).
- JPEG format — universally accepted for digital uploads.
- Recent photo — within 6 months.
How to resize for any country
Use PhotoResizer.in to resize your photo to any country's requirements. The tool lets you set exact pixel dimensions and KB targets. For background colour changes, use the Background Color Changer.
